| Componentes | Quantidade por 100 g de cenoura |
Benefícios da cenoura para a saúde
|
| Energia | 19 calorias | Excelente para ser usada em dietas de emagrecimento. |
| Água | 92 g | Ótimo alimento para combater a retenção de líquidos, tratar prisão de ventre e hidratar a pele. |
| Proteínas | 0,6 g | Não sendo boa fonte de proteínas, possui alguns aminoácidos importantes. |
| Gorduras | 0 g | Muito bom alimento para quem tem colesterol alto. |
| Carboidratos | 4,4 g | Vegetal que pode ser consumido por diabéticos, especialmente quando crú, por ter baixo índice glicêmico. |
| Fibras | 2,6 g | Ajuda a combater a prisão de ventre e o colesterol ruim. |
Vitamina A
Carotenóides
|
933 mcg
56000 mg
| Componentes antioxidantes importantes para proteger as células do organismo e melhorar o bronzeado. |
quinta-feira, 13 de agosto de 2015
Cenoura
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário